

簡要描述:數(shù)字式萬用表KEW 1061/1062是帶存儲(chǔ)功能的數(shù)字萬用表。KEW 1062數(shù)字萬用表50000計(jì)數(shù)的雙重顯示和背光燈。真有效值測試。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-07-30
訪 問 量:1666日本共立KEW 1062數(shù)字萬用表,Kyoritsu 1062萬用表
數(shù)字式萬用表KEW 1061/1062是帶存儲(chǔ)功能的數(shù)字萬用表。
KEW 1062數(shù)字萬用表50000計(jì)數(shù)的雙重顯示和背光燈。
真有效值測試。
多種測量功能:Lo powerΩ、溫度、zui大/zui小/平均值、dBm/dBV測量。
Kyoritsu 1062萬用表存儲(chǔ)功能:自動(dòng)量程時(shí)保存10000個(gè)數(shù)據(jù)手動(dòng)量程時(shí)保存100個(gè)數(shù)據(jù)
使用USB接線傳送數(shù)據(jù)至PC。
Kyoritsu 1062低通濾波功能可在各種環(huán)境中進(jìn)行精確測量。
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000V CAT.IV 600V。
日本共立KEW 1062數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
| | KEW 1061 | KEW 1062 |
| DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
| ACV(RMS) | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
| 輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V] | ||
| ±0.7%rdg±30dgt (基本精確度) | ±2%rdg±50dgt (基本精確度) | |
| ACV(MEAN) | - | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) | |
| ±1%rdg±10dgt (基本精確度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本精確度) | |
| DCA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (基本精確度) | |
| DCA(RMS) | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
| ±1%rdg±20dgt (基本精確度) | ±0.75%rdg±20dgt (基本精確度) | |
| DCA(MEAN) | - | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A |
| DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
| ±1.5%rdg±10dgt (基本精確度) | ±1%rdg±10dgt (基本精確度) | |
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
| ±0.1%rdg±2dgt (基本精確度) | ±0.05%rdg±2dgt (基本精確度) | |
| LowerPowerΩ | - | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ |
| 導(dǎo)通蜂鳴 | 500.00Ω(電阻低于100±50Ω時(shí)蜂鳴警告) | |
| 二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路回路電壓:<1.5V(測試電流 約0.5mA) | |
| 電容 | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF | |
| 頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz | |
| DUTY | 10~90% ±1%rdg | |
| 溫度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型溫度探棒時(shí)) | |
| 測試功能 | DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導(dǎo)通檢測,二極管測試, LowPower-Ω | |
| 其他功能 | 數(shù)據(jù)保留(D.H),自動(dòng)保留(A.H),量程保留(R.H),zui大值(MAX),zui小值(MIN),平均值(AVG),零調(diào)整(電容,電阻),相對(duì)值,保存功能,LCD背光燈 | |
| 耐電壓 | 6880V/5 秒 | |
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2, | |
| 電源 | R6(1.5V) × 4 (自動(dòng)關(guān)機(jī)約20分鐘) | |
| 外形尺寸 | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 約560g(含電池) | |
| 附件 | 7220(測試線) R6(1.5V) × 4 使用說明書 8926(保險(xiǎn)絲[440mA/1000V])×1, 8927(保險(xiǎn)絲[10A/1000V])×1 | |
Kyoritsu 1062萬用表可選件
| 詳細(xì) | MODEL | 規(guī)格 | |
| USB通信組合 | 8241 | USB適配器+USB線+DMM軟件 | |
| DMM打印全組合 | 8249 | 8243+8246+8248 | |
| | 打印機(jī)通信組合 | 8243 | 打印機(jī)適配器+RS232線 |
| 打印機(jī) | 8246 | 打印機(jī)+打印紙(1卷) | |
| 打印機(jī)AC適配器[EU] | 8248 | AC230V±10% | |
| 打印紙 | 8247 | 10卷 | |
| 詳細(xì) | MODEL | 規(guī)格 |
| 溫度探棒 | 8405 | zui大500℃(表面型,頭部材料:陶瓷) |
| 8406 | zui大500℃(表面型) | |
| 8407 | zui大700℃(液體,半固體) | |
| 8408 | zui大600℃(空氣,氣體) | |
| 攜帶箱 | 9150 | 主機(jī),測試線,通信線 |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:658726 管理登陸